Categoria
Motor tubular de corrente forte, diâmetro 59, para tela ection
motor tubular de alta qualidade para persianas1. O tamanho do estator é opcional2. Seguro, confiável, de baixo ruído,
Informação básica.
Modo inicial | Início on-line direto |
Certificação | ISO9001, CCC |
Marca | Schneider |
Pacote de Transporte | Caixas |
Especificação | CE, ROHS |
Marca comercial | OEM |
Origem | China (continente) |
Código HS | 8501109990 |
Capacidade de produção | 50.000 peças/peças/mês |
Descrição do produto
motor tubular de alta qualidade para persianas1. O tamanho do estator é opcional2. Seguro, confiável, de baixo ruído, bom começo, longa vida3. Potência forteTensão nominal 110 ~ 120V / 220 ~ 240V-50 / 60HzTípico usado: Motores de ventilador cruzado usados em comumente aquecedor, ventilador de resfriamento de ar, etc. em diferentes espessuras do estator. Potência de entrada no carregamento: de 13W a 36W com base em diferentes espessuras do estatorTorque: 60g. Cm a 120g. Cm com base em diferentes espessuras do estator Diâmetro do eixo (mm) = 4-6 mm Comprimento do eixo (mm) = de acordo com a necessidade do cliente Velocidade (r/min): 2600-3400 com base em diferentes espessuras do estator Diâmetro do ventilador: 60 mm Comprimento do ventilador: Opcional de 120 mm a 360 mmModelo | Torque(Nm) | Rotação (RPM) | Tensão Nominal (v) | Frequência nominal (Hz) | Potência nominal (w) | Corrente nominal (A) | Limitar Tums(tum) | Índice de Proteção (IP) | Tempo de execução (min) | Peso líquido (kg) | |
230V/50Hz | 35mm | 3-12 | 17-28 | 230 | 50 | 139-170 | 0,6-0,75 | 42 | IP44 | >4 | 1.7 |
45mm | 10-50 | 12-15 | 230 | 50 | 162-282 | 0,71-1,23 | 15-36 | IP44 | >4 | 2.1-3.2 | |
59mm | 60-140 | 9-12 | 230 | 50 | 288-465 | 1,25-2,12 | 26-36 | IP44 | >4 | 5,9-7,1 | |
64 mm | 140-180 | 9 | 230 | 50 | 460-520 | 2,0-2,4 | 36 | IP44 | >4 | 7,8-8,2 | |
92 mm | 140-330 | 8-12 | 230 | 50 | 580-910 | 2.6-4 | 11-16 | IP44 | >4 | 10-14 | |
115 mm | 500-600 | 7 | 230 | 50 | 1650-1750 | 7,2-7,6 | 11 | IP44 | >4 | 20 | |
110V/60Hz | 35mm | 3-12 | 20-33 | 110 | 4/td> | ||||||
4/td> | |||||||||||
4/td> | |||||||||||
4/td> | |||||||||||
4/td> | |||||||||||
4/td> |